2.Cad.No:11/30 06824 ANKARA |
![]() |
Giriş | ![]() |
Kayıt | |||||||||||||||
| MANOMETRELER | TERMOMETRELER | BASINÇ/SICAKLIK SWITCHLERİ | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Ana Sayfa >>Stoklarımız >>Kapsüllü Manometreler | |||||||||||||||
![]() |
3 GÜNDE TESLİM ![]() |
||||||||||||||
| TEPO Kapsüllü Manometreler | |||||||||||||||
| Ürün Kodu | Açıklama | Teslim Süresi | Fiyat | Döküman | |||||||||||
| KMN-S-63-100 mBar | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..100 mBar, Ø 63 mm. G 1/4" Alttan | 1-3 gün | 37,00 | ![]() |
|||||||||||
| KMN-S-100-60 mBar | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..60 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-100 mBar | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..100 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-100 mBar Arka | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..100 mBar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Arka | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-160 mBar | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..160 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-(-250 mBar) | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, -250..0 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-250 mBar | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..250 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-250 mBar Arka | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..250 mBar, Ø 100 mm. 1/2" NPT Arka | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-400 mBar | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..400 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 57,00 | |||||||||||||
| KMN-S-100-600 mBar | Paslanmaz çelik muhafazalı, Kapsüllü Manometre, 0..600 mBar, Ø 100 mm. G 1/2" Alttan | 57,00 | |||||||||||||
| Notlar
- Para birimi USD. - Fiyatlarımıza, Kargo ve KDV ücretleri dahil edilmemiştir. - Ürün "Ürün Kodu"ndaki Fotoğraftaki ile aynıdır. - Ürünün fotoğrafını görmek için ilgili "Ürün Kodu"nu tıklayınız. |
MN-P-100 | MN-S-100 | BTP-100 | Aksesuarlar | Additel | Blagdon | Process Data | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
||||||
![]() |
TEKNİK BİLGİLER FİYAT LİSTESİ |
|
+0 312 279 44 51 | |
||
| SİTE HARİTASI İLETİŞİM |
|
info@tepometre.com | ||||
![]() |
||||||
| Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır | ||||||